Contenido
Extensión del contenido principal (sin menú, cabecera ni pie), contenido duplicado y casi duplicado, y coherencia semántica de cada página.
Extensión del contenido principal
49 páginas indexables
- < 25043
- 250–5995
- 600–1.1991
- ≥ 1.2000
El número de palabras no es un factor de posicionamiento por sí mismo; sirve para localizar páginas que probablemente no cubren la intención de búsqueda. Umbral: 250 palabras.
Semántica
Title, H1 y contenido que hablan del mismo tema, y páginas que compiten por la misma búsqueda.
Repite la auditoría para analizar la semántica.
Con datos reales de Google: canibalización por consulta (Search Console). La cobertura temática frente a la competencia y los contenidos que faltan están en el plan de contenidos.
Acciones de contenido
Páginas indexables ordenadas por extensión
| Tipo | Palabras totales | ||
|---|---|---|---|
| /bucle/ | Servicio | 1 | 22 |
| /oferta-temporal/ | Servicio | 1 | 22 |
| /blog/page/2/ | Archivo | 1 | 22 |
| /bucle/bucle/ | Servicio | 1 | 22 |
| /bucle/bucle/bucle/ | Otra | 1 | 22 |
| /proyectos/ | Servicio | 2 | 23 |
| /calendario/?mes=1 | Servicio | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=2 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=3 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=4 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=5 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=6 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=7 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=8 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=9 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=10 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=11 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=12 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=13 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=14 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=15 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=16 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=17 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=18 | Otra | 3 | 24 |
| /calendario/?mes=19 | Otra | 3 | 24 |
49 filas · página 1 de 2